Цены на недвижимость Свердловская обл.
Квартиры, комнаты:
81 446 рДома:
66 304 рУчастки:
1 587 рКоммерческая:
64 457 р| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| 1-комн. кв. | 87 577 |
| 2-комн. кв. | 66 746 |
| 3-комн. кв. | 73 252 |
| 4-комн. кв. | 92 714 |
| 5-комн. кв. | 127 390 |
| Более 5-комн. кв. | 103 654 |
| Студию | 134 737 |
| Своб. план. | н/д |
| Комната | 42 073 |
| Доля | н/д |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Дом | 65 783 |
| Часть дома | 64 337 |
| Таунхаус | 80 068 |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Участок | 1 587 |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Помещения свободного назначения | 67 690 |
| Офисные | 110 128 |
| Торговые | 91 094 |
| Производства / склады | 66 092 |
| Здания / сооружения | н/д |
| Земельные участки | 6 814 |
| Услуги | 49 789 |
| Автопрофиль | н/д |
| Досуг | н/д |
Квартиры, комнаты:
662 рДома:
531 рУчастки:
н/дКоммерческая:
834 р| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| 1-комн. кв. | 696 |
| 2-комн. кв. | 658 |
| 3-комн. кв. | 600 |
| 4-комн. кв. | 585 |
| 5-комн. кв. | н/д |
| Более 5-комн. кв. | 625 |
| Студию | 1 041 |
| Своб. план. | н/д |
| Комната | 276 |
| Доля | н/д |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Дом | 531 |
| Часть дома | н/д |
| Таунхаус | н/д |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Участок | 600 |
| Объект | Стоимость (м2) |
|---|---|
| Помещения свободного назначения | 722 |
| Офисные | 1 018 |
| Торговые | 1 189 |
| Производства / склады | 663 |
| Здания / сооружения | 312 |
| Земельные участки | 44 |
| Услуги | н/д |
| Автопрофиль | н/д |
| Досуг | 1 000 |
Спецпредложения: